vol.102 夏の飲み物にご注意
- 糖尿病パンフレット
夏の飲み物にご注意
喉が渇くと、ゴクゴクッと飲みたくなる清涼飲料水。普段飲んでいる飲み物に、どれくらい砂糖が入っているか ご存知ですか?
清涼飲料水は ブドウ糖の吸収速度が速く、ストレートに血糖値を上昇させます。
普段何気なく飲んでいるものには、角砂糖が何個分が含まれているでしょうか?
| 飲料 | 角砂糖 個数 |
| 水 | 0 |
| 炭酸水 | 0 |
| 麦茶 | 0 |
| 緑茶 | 0 |
| R-1 | 3.5 |
| ヤクルト1000 | 3.5 |
| 野菜一日これ一本 | 4.0 |
| リポビタンD | 4.5 |
| レッドブル | 10 |
| アクエリアス | 6.0 |
| いろはす みかん | 8.0 |
| ポカリスエット | 8.0 |
| 午後の紅茶 ミルクティー | 10.0 |
| キャラメルフラペチーノTall | 12.0 |
| ファンタ グレープ | 12.5 |
| カルピスウォーター | 14.0 |
| コカ・コーラ | 15.0 |



