vol.86 脂質異常症
- 糖尿病パンフレット
脂質異常症
血液中の脂質の値が 基準値から外れた状態を、脂質異常症といいます。 脂質の異常には、LDLコレステロール(悪玉コレステロール)、HDLコレステロール(善玉コレステロール)、トリグリセライド(中性脂肪)の血中濃度が関係します。
脂質異常症診断基準(空腹時採血)
| LDL コレステロール | 140 以上 | 高LDLコレステロール 血症 |
| 120~139 | 境界域 高LDLコレステロール 血症 | |
| HDL コレステロール | 40 未満 | 低HDLコレステロール 血症 |
| トリグリセライド | 150以上 | 高トリグリセライド 血症 |
| Non-HDL コレステロール | 170 以上 | 高non-HDLコレステロール血症 |
| 150~169 | 境界域 高non-HDLコレステロール血症 |


