vol.92 尿検査で分かること
- 糖尿病パンフレット
尿検査で分かること
当クリニックでは、診察前に尿検査をお願いしておりますが、診察前の尿検査を 面倒に思われていませんか?
実は、尿検査とは体への負担がなく、様々な項目を一度に検査できる、優秀な検査法なのです。今回はそんな尿検査について、ご紹介します。
なぜ、尿検査で全身のことがわかるのか
尿は、全身から余分な水分、塩分、老廃物などを運んできた血液からつくられ、体の外に排出されます。出された尿からは、様々な病気やその兆候を知ることができます。健康な人の尿の成分はほぼ一定ですが、体に異常があると健康な時には含まれないものが出現します。
尿検査の項目
項目 | 内容 | 正常値 |
尿蛋白 | 腎臓の機能が低下すると、体内に残るべき蛋白が尿に混じって排出されます。 | 陰性 (―) |
尿糖 | 血液中の糖が規定以上(約160~180mg/dl)に なると、体内で吸収しきれず尿に漏れ出てきます。 | 陰性 (―) |
尿潜血 | 尿路結石や膀胱炎など、尿の通り道に出血源があることがわかります。 | 陰性 (―) |
ケトン体 | 下痢、嘔吐など消化吸収トラブル。絶食などの無理なダイエット。糖尿病で糖のコントロールが悪い時に陽性になります。 | 陰性 (―) |
尿検査で早期に腎症を発見
尿中微量アルブミン定量
最近 ( / ) の結果 mg/gCr
eGFR (推算糸球体ろ過量)
最近 ( / ) の結果 mL/分/1.73m2
CKD重症度分類表 あなたはどこに? | 尿中微量アルブミン定量 (mg/gCr) | |||
A1 正常 30未満 | A2 微量 30 ~299 | A3 顕性 300以上 | ||
eGFR | G1 正常or高値 90以上 | 1 期 | 2 期 | 3 期 |
G2 軽度低下 60~89 | 1 期 | 2 期 | 3 期 | |
G3a 軽度~中等度 45 ~ 59 | 1 期 | 2 期 | 3 期 | |
G3b 中等度~高度 30 ~ 44 | 1 期 | 2 期 | 3 期 | |
G4 高度低下 15 ~ 29 | 4 期 | 4 期 | 4 期 | |
G5 末期腎不全 15未満 | 4 期 | 4 期 | 4 期 |
あなたは現在 糖尿病性腎症 期 です
